Bogotá, 18 de mayo de 2009.- En la sede de la Dimayor fueron sorteados la composición de los grupos para los cuadrangulares finales del Torneo Apertura. Tolima y Junior, primeros de la fase todos contra todos arrancan de locales y parten con cierta ventaja.
Tolima líder de la reclasificación deberá jugarse la clasificación a la final en el Grupo A con Chicó, Equidad y Once Caldas; mientras Junior, segundo cabeza de serie quedó encuadrado en el Grupo B al lado de Cúcuta, Cali y Envigado.
En caso de igualdad en puntos, el primer ítem de desempate será la posición conseguida en la fase todos contra todos, Tolima y Junior, los dos mejores en el primer ciclo de la Copa Mustang, tendrán la ventaja en caso de estar igualados con los otros equipos.
Como se ha jugado desde el 2002, cuando empezaron los torneos cortos, el primero de cada grupo tendrá el derecho a disputar la estrella del Torneo Apertura en una serie pactada al mejor de dos partidos (ida y vuelta). El campeón será el representante número uno de Colombia en la Copa Libertadores de 2010.
Cuadrangualares finales Copa Mustang I
Grupo A | Grupo B | |||||
Tolima | Cúcuta | |||||
Chicó | Cali | |||||
Equidad | Envigado | |||||
Once Caldas | Junior | |||||
Fecha 1 Mayo 24 | ||||||
Tolima | vs. | Equidad | Cúcuta | vs. | Envigado | |
Once Caldas | vs. | Chicó | Junior | vs. | Cali | |
Fecha 2 Mayo 27 | vs. | |||||
Equidad | vs. | Once Caldas | Envigado | vs. | Junior | |
Chicó | vs. | Tolima | Cali | Cúcuta | ||
Fecha 3 Mayo 31 | ||||||
Equidad | vs. | Chicó | Envigado | vs. | Cali | |
Tolima | vs. | Once Caldas | Junior | vs. | Cúcuta | |
Fecha 4 Junio 14 | ||||||
Once Caldas | vs. | Tolima | Cúcuta | vs. | Junior | |
Chicó | vs. | Equidad | Cali | vs. | Envigado | |
Fecha 5 Juno 17 | ||||||
Once Caldas | vs. | Equidad | Junior | vs. | Envigado | |
Tolima | vs. | Chicó | Cúcuta | vs. | Cali | |
Fecha 6 Junio 21 | ||||||
Equidad | vs. | Tolima | Envigado | vs. | Cúcuta | |
Chicó | vs. | Once Caldas | Cali | vs. | Junior |
No hay comentarios:
Publicar un comentario